Programma: | Fysieke Leefomgeving | ||||||
Begroting 2023 | Rekening | Verschil | |||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2023 | Begr. na wijz. / Rekening | |||
Reserve | Bovenwijkse voorzieningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 156 | 234 | 234 | 0 | |||
Onttrekkingen | -145 | -25 | -25 | 0 | |||
Reserve | Duurzaamheid | ||||||
Toevoegingen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |||
Onttrekkingen | 0 | -348 | -343 | 5 | |||
Reserve | Essentaksterfte | ||||||
Toevoegingen | 0 | 188 | 188 | 0 | |||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reserve | Kapitaallasten | ||||||
Toevoegingen | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -17 | -16 | -10 | 6 | |||
Reserve | Laanboomhuis | ||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | 0 | -54 | -54 | 0 | |||
Reserve | Omgevingswet | ||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -250 | -294 | -305 | -11 | |||
Reserve | Ruimtelijke investeringen | ||||||
Toevoegingen | 41 | 69 | 77 | 8 | |||
Onttrekkingen | -100 | -40 | 0 | 40 | |||
Reserve | Verkeer en vervoer | ||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -93 | -93 | -67 | 26 | |||
Totaal | 2.713 | 2.621 | 2.695 | 75 | |||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Reserve Ruimtelijke investeringen (incidenteel nadeel € 48.000)
Het betreft hier een hogere toevoeging aan de reserve in verband met een niet geraamde ontvangst voor Ruimtelijke Investeringen. Daarnaast heeft er voor € 40.000 geen onttrekking plaatsgevonden uit deze reserve voor dekking van de kosten voor het landschapsontwikkelingsplan omdat er geen kosten waren voor het landschapsontwikkelingsplan.
Reserve Verkeer en Vervoer (incidenteel nadeel € 26.000)
Er heeft voor € 26.000 geen onttrekking plaatsgevonden uit deze reserve voor dekking van de kosten voor project voor Verkeer en Vervoer omdat hiervoor geen kosten waren.
De overige kleine verschillen diverse reserves zijn per saldo € 1.000 nadelig en betreffen mutaties kleiner dan € 50.000 en behoeven geen toelichting.