Programma: | Alg. Dekk. Midd.,Overhead, VPB, Onv.zien | ||||||
Begroting 2023 | Rekening | Verschil | |||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2023 | Begr. na wijz. / Rekening | |||
Reserve | Algemene (bedrijfs) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 468 | 468 | 0 | |||
Onttrekkingen | -1.349 | -4.033 | -4.033 | 0 | |||
Reserve | Precario | ||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -3.000 | -4.745 | -4.740 | 5 | |||
Totaal | -4.349 | -8.310 | -8.305 | 5 | |||
+= nadeel - = voordeel |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Het betreft hier een afwijking van kleiner dan € 50.000 en behoeft geen toelichting.